立陶甲积分

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 萨拉基利斯 30 2 94% - 91.81 73.22
2 维尔纽斯里塔斯 26 6 81% - 92.91 83.34
3 约纳瓦 19 13 59% - 90.38 90.25
4 特彻哈萨斯 17 15 53% - 83.5 81.53
5 BC沃夫 17 15 53% - 90.06 89.5
6 U.尤文图斯 14 18 44% - 84.16 87.28
7 希奥利艾 13 19 41% - 91.31 95.28
8 内普图纳斯 11 21 34% - 83.84 88.44
9 内温兹 10 22 31% - 89.84 89.91
10 马萨基爱 3 29 9% - 79.25 98.31

热门直播

体育头条