奥丙积分

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 SPG赫塔韦尔斯 17/4/5 55/31 55 26/12/14
2 古尔腾 15/8/5 35/20 53 28/15/13
3 达利斯 15/7/7 67/39 52 29/14/15
4 瓦勒恩 12/8/7 57/34 44 27/14/13
5 维兹 13/3/11 67/47 42 27/13/14
6 沃尔夫斯贝格业余队 12/6/7 37/22 42 25/13/12
7 DSV莱奥本 12/3/11 43/51 39 26/13/13
8 里德二队 12/2/12 51/49 38 26/14/12
9 韦伯多夫圣安那 10/5/12 40/54 35 27/13/14
10 林茨青年队 9/5/12 44/40 32 26/13/13
11 杜斯兰堡 8/8/10 46/50 32 26/13/13
12 格来斯多夫 9/4/13 33/46 31 26/13/13
13 特赖巴赫 9/4/14 28/51 31 27/13/14
14 沃克拉马克 7/4/16 39/61 25 27/14/13
15 斯太尔前进 6/6/15 25/43 24 27/13/14
16 SV威尔登 5/7/14 27/56 22 26/13/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥地利萨尔斯堡 19/2/3 59/20 59 24/12/12
2 伊姆斯特 17/5/2 52/14 56 24/12/12
3 莱歇瑙 15/3/6 39/23 48 24/12/12
4 霍亨恩姆斯 12/6/6 39/29 42 24/12/12
5 多恩比恩 11/6/7 47/30 39 24/12/12
6 SV库驰 9/8/7 47/36 35 24/13/11
7 格鲁瑙 10/5/9 31/28 35 24/10/14
8 阿尔塔奇B队 10/4/10 36/42 34 24/12/12
9 比史弗斯霍芬 8/9/7 40/30 33 24/12/12
10 圣约翰 9/6/9 32/29 33 24/13/11
11 萨尔费尔登 7/8/9 29/34 29 24/12/12
12 施瓦兹 7/2/15 23/39 23 24/12/12
13 FC劳特拉赫 6/3/15 23/59 21 24/12/12
14 库弗斯甸 4/7/13 25/48 19 24/12/12
15 基茨比厄尔 4/4/16 22/46 16 24/12/12
16 SC瑞斯 3/4/17 24/61 13 24/12/12
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 曼斯多夫 15/7/4 47/18 52 26/13/13
2 纽锡德尔 15/7/4 52/29 52 26/13/13
3 多瑙弗里德 14/6/4 47/30 48 24/12/12
4 克林斯马 11/9/5 46/30 42 25/13/12
5 奥地利维也纳青年队 12/6/5 41/25 42 23/11/12
6 维也纳SC 11/9/5 48/37 42 25/12/13
7 特赖斯基兴 8/9/8 48/45 33 25/11/14
8 维也纳利尼恩 7/11/7 40/37 32 25/13/12
9 奥伯华特 7/11/7 27/28 32 25/12/13
10 莫尔 9/4/12 32/40 31 25/13/12
11 维也纳维多利亚 6/9/10 30/46 27 25/13/12
12 雷欧贝多夫 6/8/11 36/40 26 25/13/12
13 法沃利特奈尔 6/6/13 30/47 24 25/12/13
14 罗格尼兹 5/7/13 32/49 22 25/13/12
15 ASV西根多夫 4/7/15 29/53 19 26/13/13
16 莫埃尔韦尔克 3/6/16 23/54 15 25/13/12

热门直播

体育头条